Giới Thiệu Về Cửa Nhôm Kính
Cửa nhôm kính là lự lựa chọn hoàn hảo cho các công trình nhà ở, văn phòng, showroom, hay các tổ hợp thương mại nhờ tính thẩm mỹ cao, độ bền và khả năng chống chịu tốt trước môi trường. Tại khu vực Bình Chánh, nhu cầu lắp đặt cửa nhôm kính ngày càng tăng do tốc độ đô thị hóa và phát triển hạ tầng mạnh mẽ.vì vậy quý khách hãy chọn một đơn vị thi công cửa nhôm kính uy tín để thi công cho công trình của bạn một cách nhanh chóng và chính xác nhất. nhôm kính ánh sáng xin mời quý khách tham khảo bài viết và giá thi công của chúng tôi qua bài viết sau
Tiêu Chí Chọn Đơn Vị Thi Công Cửa Nhôm Kính Uy Tín Tại Bình Chánh
Chất Lượng Vật Liệu
- Nhôm cao cấp như Xingfa, Việt Pháp, PMA, Hyundai, đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ.
- Kính cường lực chất lượng cao, an toàn khi sử dụng.
- Phụ kiện đồng bộ giúp cửa vận hành êm ái, bền bỉ.
Kinh Nghiệm Và Uy Tín
- Lựa chọn đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công cửa nhôm kính.
- Xem xét các dự án đã hoàn thành để đánh giá chất lượng dịch vụ.
Dịch Vụ Khách Hàng
- Tư vấn tận tình, báo giá minh bạch.
- Cam kết bảo hành dài hạn, hỗ trợ bảo trì nhanh chóng.
- Thi công đúng tiến độ, đảm bảo an toàn lao động.
Báo Giá Cửa Nhôm Kính Tại Bình Chánh
Bảng giá dịch vụ làm cửa nhôm kính trọn gói tại Bình Chánh |
|||
Stt | Hạng mục thi công làm cửa nhôm kính trọn gói tại Bình Chánh | Đơn vị | Đơn giá vnd/m² |
1 | Đơn giá thi công làm cửa nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông | M2 | 1.500.000 – 1.700.000 vnd/m² |
2 | Đơn giá thi công làm cửa nhôm Xingfa sản xuất trong nước | M2 | 1.250.000 – 1.450.000 vnd/m² |
3 | Đơn giá thi công làm cửa nhôm Seaaluk hệ Xingfa | M2 | 1.250.000 – 1.450.000 vnd/m² |
4 | Đơn giá thi công làm cửa nhôm Pmi nhập khẩu Malaysia | M2 | 1.450.000 – 1.650.000 vnd/m² |
5 | Đơn giá thi công làm cửa nhôm Pma | M2 | 1.150.000 – 1.350.000 vnd/m² |
6 | Đơn giá thi công làm cửa nhôm Việt Pháp | M2 | 1.050.000 – 1.250.000 vnd/m² |
7 | Đơn giá thi công làm cửa nhôm Hyundai | M2 | 1.400.000 – 1.600.000 vnd/m² |
8 | Đơn giá thi công làm cửa nhôm hệ Châu Âu cao cấp | M2 | 4.500.000 – 6.500.000 vnd/m² |
9 | Đơn giá thi công làm cửa nhôm hệ thủy lực | M2 | 1.700.000 – 2.850.000 vnd/m² |
10 | Đơn giá thi công làm cửa nhôm cầu cách âm cách nhiệt | M2 | 2.150.000 – 2.900.000 vnd/m² |
11 | Đơn giá thi công làm cửa nhôm trượt quay (2 trong 1) | M2 | 1.900.000 – 2.400.000 vnd/m² |
12 | Đơn giá thi công làm cửa hệ nhôm thường giá rẻ | M2 | 600.000 – 950.0000 vnd/m² |
13 | Đơn giá thi công làm vách nhôm kính mặt dựng | M2 | 2.600.000 – 3.000.000 vnd/m² |
15 | Thi công làm vách kính dán an toàn 16.38mm + Khung nhôm xingfa | M2 | 1.650.000 – 1.850.000 vnd/m² |
lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT
đã bao gồm phí vận chuyển tại tp.HCM
giá có thể thay đổi tùy theo kích thước và độ khó dễ của hạng muc., quý khách vui lòng liên hệ qua sđt/ zalo: 0976861159 để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.